规格型号 *大预弯板厚MM *大卷板厚度MM *大卷板宽度MM 板材屈服极限MPA 卷板速度M/MIN 上辊直径MM 下辊直径MM 侧辊直径MM 主电机功率KW 备注
W12-6×2000四辊卷板机 6 6 2000 265 5.5 180 180 145 5.5
W12-6×2500四辊卷板机 6 6 2500 265 5 210 210 165 7.5
W12-8×2000四辊卷板机 6 8 2000 265 5 215 215 165 7.5
W12-8×2500四辊卷板机 6 8 2500 265 5 230 230 180 7.5
W12-12×2000四辊卷板机 10 12 2000 265 5 260 260 200 11
W12-12×2500四辊卷板机 10 12 2500 265 5 280 280 220 15
W12-16×2000四辊卷板机 12 16 2000 265 5 280 280 220 15
W12-16×2500四辊卷板机 12 16 2500 265 5 330 330 260 22
W12-16×3200四辊卷板机 12 16 3200 265 5 360 360 280 30 下辊机械液压夹紧同步系统
W12-20×2000四辊卷板机 16 20 2000 265 5 330 330 260 22 下辊机械液压夹紧同步系统
W12-20×2500四辊卷板机 16 20 2500 265 5 360 360 280 30 下辊机械液压夹紧同步系统
W12-25×2000四辊卷板机 16 25 2000 265 5 360 360 280 30 下辊机械液压夹紧同步系统
W12-25×2500四辊卷板机 20 25 2500 265 4.5 410 400 320 37 下辊机械液压夹紧同步系统
W12-30×2000四辊卷板机 25 30 2000 265 4.5 410 400 320 37 下辊机械液压夹紧同步系统
W12-30×2500四辊卷板机 25 30 2500 265 4.5 470 470 390 45 下辊机械液压夹紧同步系统
W12-30×3000四辊卷板机 25 30 3000 265 4.5 560 520 420 55 下辊机械液压夹紧同步系统
W12-40×2500四辊卷板机 35 40 2500 265 4.5 560 520 420 55 下辊机械液压夹紧同步系统
W12-40×3000四辊卷板机 36 40 3000 265 4 650 580 480 60 下辊机械液压夹紧同步系统
W12-50×2500四辊卷板机 40 50 2500 265 4 650 620 500 60 下辊机械液压夹紧同步系统
W12-50×3000四辊卷板机 40 50 3000 265 3.5 720 650 520 75 下辊机械液压夹紧同步系统
W12-60×3000四辊卷板机 50 60 3000 265 3.5 750 710 560 90 下辊机械液压夹紧同步系统
* 注:本资料所列数据为参考数据,如与机床实际数据不符,应以机床实际数据为准.本公司保留对此资料的*终解释权.若有任何变更,恕不另行通知.