ISG 型管道泵
站内搜索
|
ISG 型管道泵
详细信息 产品性能表如下:
型 号 流 量 扬程
(m) 效率
(%) 转速
(r/min) 电机功率
(KW) 允许汽蚀余量
(m)
(m 3 /h) (l/s)
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
共0条 相关评论 |