WC67Y63T*2500折弯机
站内搜索
|
WC67Y63T*2500折弯机
详细信息 WC67Y-63T/2500液压板料折弯机
产品说明: ◎采用全钢焊接结构,具有足够的强度和刚性.
◎液压上传动,机床两端的油缸安置于滑块上,直接驱动滑动工作.
◎滑块同步机构采用扭轴强迫同步.
◎采用机械档块机构,稳定可靠.
◎滑块行程机动快速调节,手动微调,计数器显示.
◎斜契式的挠度补偿机构,以保证获得较高的折弯精度.
产品技术参数:
型号
公称压力
(千牛) 工作台长
度(毫米) 立柱间距
(毫米) 喉口深度
(毫米) 滑块行程
(毫米) 滑块调节
量(毫米) 行程次数
(次/分) 电机功率
(Kw) 重量
(kg) 外形尺寸
长×宽×高(毫米)
WC67Y-63/2500 630 2500 2095 250 100 320 /10 5.5 4200 2600×1600×2300
WC67Y-63/3200 630 3200 2570 250 100 320 /10 5.5 4800 3300×1600×2300
WC67Y-80/4000 800 3200 2565 320 120 380 /10 7.5 5600 3300×1700×2300
WC67Y-80/3200 800 4000 3165 320 120 380 /10 7.5 6500 4100×1700×2300
WC67Y-100/3200 1000 3200 2560 320 150 450 /8 7.5 6500 3300×1800×2400
WC67Y-100/4000 1000 4000 3160 320 150 450 /8 7.5 7800 4100×1800×2400
WC67Y-160/3200 1600 3200 2450 320 200 450 /6 11 10800 3300×1600×2600
WC67Y—160/4000 1600 4000 3140 320 200 450 /6 11 12000 4100×2000×2600
WC67Y-160/6000 1600 6000 4740 320 200 450 /6 11 16000 6100×2000×2600
WC67Y-200/3200 2000 3200 2540 320 200 465 /3 11 12000 3300×2100×2800
WC67Y-200/4000 2000 4000 3140 320 200 465 /3 11 15000 4100×2100×2900
WC67Y-200/5000 2000 5000 3930 320 200 465 /3 11 19000 5100×2100×3000
WC67Y-250/4000 2500 4000 3120 400 250 460 /3 18.5 18000 4100×2200×3500
WC67Y- 250/5000 2500 5000 3920 400 250 560 /3 18.5 23000 5100×2200×3500
WC67Y-250/ 6000 2500 6000 4720 400 250 560 /3 18.5 27000 6100×2200×3500
WC67Y-300/5000 3000 5000 3910 400 250 600 /3 22 27000 5100×2600×4000
WC67Y-300/6000 3000 6000 4710 400 250 600 /3 22 28000 6100×2600×4000
WC67Y-300/7000 3000 7000 5620 400 250 600 /3 22 35000 6100×2600×4000
WC67Y-320/7000 3200 7000 5620 400 250 600 /2.5 22 38000 7100×2600×4400
WC67Y-350/6000 3500 6000 5100 450 250 680 /2.5 30 33000 6100×2600×4200
WC67Y-350/7000 3500 7000 5620 450 250 680 /2.5 30 40000 7100×2600×4500
WC67Y-400/4000 4000 4000 3100 350 300 550 /2.5 30 31000 4100×2700×3800
WC67Y-400/6000 4000 6000 4280 400 320 620 /2.5 30 39000 6100×2800×4200
WC67Y-400/6500 4000 6500 5100 400 320 620 /2.5 30 44000 6100×2800×4300
WC67Y-500/5000 5000 5000 4100 400 320 630 /2.5 37 48000 5100×3000×4400
WC67Y-500/6000 5000 6000 4820 400 320 630 /2.5 37 53000 6100×3000×4700
WC67Y-500/7000 5000 7000 5620 400 320 630 /2.5 37 62000 7100×3000×4900
WC67Y-600/6000 6000 6000 4820 400 320 630 /2.5 37 ??6000 6100×2965×4700
WC67Y-600/7000 6000 7000 5620 400 320 630 /2.5 37 72000 7100×2965×4900
共0条 相关评论 |